Arqueología - ayto-yernesytameza
Estas en:
Arquológia
Nuestro municipio cuenta con una gran riqueza arqueológica con elementos únicos dentro de nuestro concejo. Todos ellos se incluyen en el BOPA Nº19 del viernes 24 de Enero de 2014 cuando se incluyeron en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Dentro de esta resolución se englobaron los siguientes Bienes Arqueológicos:
Nº | YACIMIENTO | COORDENADA X | COORDENADA Y |
---|---|---|---|
1 | Cuova L'Abogau | 246225,22 | 4796084,35 |
2 | Tesorillo de Foxo | 245908,241 | 4794758,49 |
3 | Cueva de La Matona | 246311,801 | 4795531,64 |
4 | Cueva de la Prendada | 246176,002 | 4796264,37 |
5 | Casa bajomedieval de Ambrosio en Villabre | 246129,714 | 4793460,08 |
6 | Abrigo de la Covarona | 246240,729 | 4790848,03 |
7 | Torre del Palacio en Villabre | 245975,215 | 4793431,08 |
8 | Iglesia parroquial de Santa María del Rosario de Villabre | 246092,777 | 4793406,58 |
9 | La Torre de Villabre | 246256,715 | 4793650,48 |
10 | Restos constructivos del Alto de Santiago | 247939,414 | 4791644,41 |
11 | El Camín Frances | 247133,624 | 4791273,17 |
12 | Explotación minera de La Corona | 246230,249 | 4793143,01 |
13 | Túmulos del Corro de La Señora | 249637,184 | 4793711,21 |
249699,539 | 4793727,78 | ||
14 | Túmulos de Llagos de La Barrera | 248635,182 | 4792172,94 |
248484,26 | 4792165,74 | ||
15 | Túmulo y materual lítico de la laguna de La Tambaisna | 247536,021 | 4791458,83 |
247090,525 | 4791608,17 | ||
16 | Mina de La Caden | 248841,01 | 4797139,51 |
17 | Explotación minera del Regueiru de Valdemostela | 247710,269 | 4797139,51 |
18 | Túmulo de Las Cruces | 249214,358 | 4796405,75 |
19 | Abrigo de Cuadrada | 247424,609 | 4794664,47 |
20 | Conjunto lítico de Fuente Cimera | 249673,881 | 4794151,75 |
21 | Túmulo del Monte Culuonda | 248590,677 | 4795457,95 |
22 | Túmulo y alineamientis de La Muria de Arriba | 248834,406 | 4794678,38 |
23 | Túmulo de Picu Loral | 249348,169 | 4794711,61 |
24 | Túmulo de Senra | 247565,832 | 4795080,46 |
25 | Explotación minera de Sierra de Bustiellu | 2447432,529 | 4795959,4 |
26 | Antigua red viaria del Concejo | 246584,584 | 4790302,91 |
27 | Cueva de la Media Luna. Santa María del Rpsario. Tameza |
Además, nuestro municipio cuenta una extensa Carta Arqueológica que puede consultar aquí:
- Enlace a la Reseña de la Carta Arqueológica de Yernes y Tameza.